Data Kimtoto Pools Setiap Hari Buka Pukul 23.30 wib Zona Waktu Jkt
SNIN SLSA RABU KMIS JMT SBTU MGGU
============================
0000 4348 5081 8453 2890 4545 8717 THN 2013
3636 2939 1833 0267 9000 5219 3376
9563 4227 0290 6802 8611 6515 1046
0374 3165 2648 7675 8061 3612 2337
9744 7143 1452 1015 4609 2790 2981
0428 8723 6631 9336 1869 6870 9018
7291 0482 1304 3250 6514 7525 5087
0720 4373 9430 1294 2455 3056 3541
9378 2726 6217 7101 4639 1628 3731
4075 8578 1923 7214 4180 8704 0297
9584 5624 3113 2985 4479 9026 7205
1693 4087 6311 3794 8105 1840 2043
1225 3478 9196 2257 5386 8995 1599
2507 1204 0859 5068 6289 3445 7163
1140 0350 2913 3722 2725 7416 1560
5271 4019 9537 3149 0094 2653 3556
6172 1864 3683 2597 5523 7150 4865
9317 3906 6051 1043 8122 5712 2630
3524 4185 7248 1629 0531 9447 9053
2546 8852 5137 4983 1262 7654 3044
2703 1193 0571 4879 2410 3426 4831
7088 2947 5280 1790 8375 7507 1904
5032 9174 3829 4383 0742 7284 2570 THN 2014
0208 1167 7236 6821 5233 8052 3794
2378 0582 2817 4571 1725 2951 4197
0948 2030 8506 6119 5463 5357 3264
7235 2701 9026 1846 6492 5210 8069
3477 2623 7152 1325 4787 5645 2084
0394 1628 9456 5830 7539 1817 4971
3762 4216 2008 0443 9393 8126 7266
1572 1685 2597 6251 3055 4384 4990
6128 5074 7409 3658 5202 1176 0735
9753 2561 5015 1408 6907 4818 7236
3933 0475 4840 1570 6281 1092 2738
3626 4065 2447 2657 7103 5369 3573
8961 5264 0808 1268 4377 5019 3435
1546 5060 2807 3716 7762 2170 1693
8448 6230 2887 3605 7051 1788 4832
2685 3739 0043 1840 4213 3512 7465
5278 0367 3502 5304 6132 2561 1035
7171 9348 8294 6053 1572 4260 2967
4877 9064 3653 6823 6401 3740 2695
2977 8207 9640 0123 3119 1428 4496
3615 5063 4332 7241 8950 2278 6394
7613 5142 1625 0289 6799 2604 4990
3018 4582 6131 8241 1723 9157 3846
3654 2403 7043 8126 0537 3974 5368
2010 2236 4785 1755 9608 2570 8316
5571 1929 6404 3618 4396 4686 5460
8825 8351 1487 2792 7466 5657 9261
8315 2580 6124 7636 0419 3389 4168
8975 7077 5459 4950 0921 1373 2518
0092 3964 4006 8693 5133 6236 1982
0239 5820 2231 2061 6519 4425 4150
7852 9194 5543 4759 7516 0822 1907
1819 3381 4629 2680 5490 4223 2517
3968 1788 6029 8183 3027 5846 4365
0689 2709 1185 1067 7366 3220 5012
2715 6681 1840 4085 7769 2471 3517
2706 1898 0800 4619 8053 4252 6723
0731 1524 4886 6947 2567 3782 5166
7909 3617 4850 1136 6204 8518 0371
4653 7244 5021 2412 6848 3174 9139
4308 2580 8305 0127 6994 5241 8162
5416 3698 7136 9825 8219 2022 6320 >THN 2015
2894 5067 6483 2237 9148 0742 2521
4110 5479 5280 2752 4894 4255 1973
3575 8186 5068 1259 9917 7593 6528
3881 5030 9204 2296 2969 8711 4051
3675 7192 5037 8753 6929 2287 1584
6303 0141 2509 9748 1764 3950 4439
1505 8907 6418 2864 3256 8457 3011
7107 4283 7827 2578 5360 3929 6190
4406 1499 9186 9852 2013 7961 4075
2365 0724 8181 1543 6294 3240 1862
4973 7192 2180 5671 8975 7506 9255
9594 0254 3746 5007 9613 7397 8016
1526 1290 4944 4075 2639 4591 3136
0785 6107 3946 8810 0716 5224 9076
2584 1699 5473 4257 8691 3395 9160
3748 2942 8775 0251 7489 0772 4708
1021 4039 1640 5510 7310 8198 3093
7013 6995 8475 3700 5216 4517 6424
9312 0785 0785 9280 7601 5720 8901
6985 3505 5773 1686 3017 0781 1222
4293 7838 1951 0311 7497 0284 9505
5376 2099 6828 1679 1046 3406 7955
1913 0275 0454 5973 2740 9674 5812
1747 0399 7851 4246 6120 7505 1912
5037 6143 9244 8025 2707 3379 0343
9227 4183 7341 1520 0313 3964 9011
3589 7206 3792 8550 1055 4273 5267
2303 6448 0591 9623 1707 3474 0092
7396 0293 8823 5115 4607 1250 9082
2738 4400 7419 3275 6107 5536 2849
4327 4327 7385 0271 8093 9968 7504
1051 8713 4737 1970 6825 1399 6032
5194 2039 7490 8569 0675 8203 5796
5502 6945 7848 0120 7949 5131 2436
1593 4201 6358 0566 4625 1237 8350
3352 7584 5783 0443 5582 8757 7854
0359 2016 1943 3710 0477 4121 7224
9384 6015 2656 4833 9378 0061 2156
4329 9290 3675 1016 0943 5285 1651
6514 3001 9132 0578 0199 7217 3454
1610 9294 0672 5196 4228 1646 2584
5770 8155 1329 7103 6491 6727 0592
5608 0847 1862 3305 4730 1093 5742
1225 0614 8970 0579 9411 6080 0746
3891 0426 1007 7195 2878 1461 9219
0334 0146 5921 4593 3903 2575 6432
0151 9944 6170 7469 5937 0205 6793
0130 2511 2949 1033 6598 6815 6234
0842 3775 1047 2262 5901 4630 1227
5287 0944 3686 0349 9798 2159 0613
7164 5000 4821 9415 1103 1878 9007
1219 5659 4310 1581 7408 1212 0354 >THN 2016
2948 5766 6963 4329 1710 3526 8365
9937 6503 4744 3289 8085 1279 0701
9240 1915 4895 5059 7322 9130 7028
3424 2051 8001 1016 2873 5084 6976
5749 1750 3683 9736 8755 0310 7234
9681 4157 3109 1044 7052 6702 1925
0493 1640 2007 0349 6011 0937 6490
7025 1692 7898 0452 1423 3419 9765
2914 4712 0980 5141 7882 1036 9805
0797 1973 0309 2400 5858 9934 7641
0670 1827 3519 4526 7564 8916 3293
8117 9291 2352 2503 3172 5484 9528
1734 6592 3725 3149 7410 0327 5309
7124 2915 8036 4248 7705 1870 3021
6955 3291 1632 8273 5557 0441 7189
3505 4320 9242 1014 2778 2379 8833
1629 5701 6165 4983 9807 5604 3756
8014 0845 6570 8383 7034 5925 2184
4491 3747 8663 9315 6951 8139 4102
1253 5030 7786 0210 2566 3907 7475
9923 6536 8085 9121 6340 5472 0935
3209 8391 8154 7205 1388 1714 5390
6427 4322 7048 3165 9447 8392 0121
8434 6843 1509 7151 2830 5913 8166
1928 4075 3254 1928 7122 9317 8725
8601 5169 2820 0759 6231 1950 0484
5503 7664 6782 9170 5821 2918 7067
1524 3225 8364 7939 0107 1978 5329
9812 4051 6790 1076 8444 8701 2485
7123 2660 2468 0707 2947 3359 9239
0718 4494 7069 1421 5810 6385 8522
1259 1973 2557 1194 0208 5136 9787
4830 3365 3623 8451 7204 0473 9678
3090 2345 1912 6586 0155 5467 5793
4231 2569 9373 4734 8958 5621 0577
1896 8206 7350 7350 4761 2082 3185
2002 5789 6400 1313 6634 9187 6021
6729 4051 4848 6797 5964 5964 7134
8142 6537 0920 9562 1301 9464 2570
6534 8988 5500 1212 3341 7608 0163
7607 5236 8322 4919 4036 9458 7094
1232 8878 3507 2323 4969 9970 4537
1891 9032 2655 2301 6278 1453 6017
3839 0110 8644 5486 2762 4588 4091
1084 0195 7953 4598 1103 7659 5215
2404 8290 7162 5196 2243 3070 9987
4611 0807 5133 1929 6368 6368 8465
9354 3987 1590 1389 0901 2012 0796
2968 7966 1437 8973 6410 2695 6329
4124 3541 5356 1500 2659 1583 0127
5296 6315 9132 9612 3868 9249 0970
1547 0487 3494 4166 3107 5381 xxxx
DATA RESULT TAHUN 2017
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1939
8285 1521 4553 5090 4586 7294 2688
2688 6345 1015 1247 5962 0097 1369
7162 1746 6492 3109 8949 2548 7977
5125 4631 5218 5781 6650 0548 6938
5304 7592 5021 9366 0873 6315 5751
4007 0989 8974 1164 6712 1170 5921
6158 1862 7033 2235 4926 1860 3349
1704 8097 0158 9911 5178 4131 4398
2775 9103 1256 8562 6054 3427 3670
9872 5293 2130 6166 7869 0141 8768
1093 0892 4104 5964 9217 0215 2162
1840 8033 0904 2328 5575 1256 9086
2707 0411 2359 3032 4860 7973 7591
0680 9328 4973 2540 1668 8758 5172
5609 2890 8736 9674 1883 4218 2623
7601 5244 1578 2132 0649 8227 1547
0302 2956 0725 7963 1119 9234 8270
2702 3521 1768 1529 4409 6300 1617
2741 0215 8174 9853 7231 5186 3929
2452 9002 7996 6127 6342 2030 8876
2654 4301 9238 9273 0529 2979 1735
9257 3066 1195 4820 8232 9249 7508
6785 5188 4579 5974 6281 7896 8493
5460 2450 6798 2762 5661 9757 7377
0263 2191 3485 1110 0824 5674 6245
5166 6231 0273 5764 0743 0750 5983
6184 0727 6533 9904 7398 7398 8262
xxxx xxxx 5081 9124 6199 9806 7903
1042 3421 6388 7936 0779 3250 2054
4569 5427 5439 2625 6922 2083 3246
4711 0589 2707 1840 0339 7194 9075
8426 5109 4746 3071 0046 5917 6764
7331 7053 5340 9398 1842 4019 6391
7555 1157 7431 2648 4175 8984 6717
2809 4520 8951 5112 3833 6178 xxxx
xxxx
============================
SNN SLS RBU KMS JMT SBT MGGU
PASARAN KIMTOTO |